ARTLED DLG
Opis
ARTLED PROOF LIGHT DLG >90Ra
Moc | CRI/Ra | Strumień świetlny | Sprawność oprawy | Temperatura barwowa (CCT) | Waga | Wymiary |
40 | > 90 | 4 000 lm | 100 lm/W | 5000 K | 1.9 kg | 600 x 132 x 88,7 mm |
60 | > 90 | 6 000 lm | 100 lm/W | 5000 K | 2.9 kg | 900 x 132 x 88,7 mm |
80 | > 90 | 8 000 lm | 100 lm/W | 5000 K | 3.2 kg | 1 200 x 132 x 88,7 mm |
100 | > 90 | 10 000 lm | 100 lm/W | 5000 K | 4.1 kg | 1 500 x 132 x 88,7 mm |
ARTLED PROOF LIGHT DLG >80Ra
Moc | CRI/Ra | Strumień świetlny | Sprawność oprawy | Temperatura barwowa (CCT) | Waga | Wymiary |
40 | > 80 | 5 200 lm | 130 lm/W | 5000 K | 1.9 kg | 600 x 132 x 88,7 mm |
60 | > 80 | 7 800 lm | 130 lm/W | 5000 K | 2.9 kg | 900 x 132 x 88,7 mm |
80 | > 80 | 10 400 lm | 130 lm/W | 5000 K | 3.2 kg | 1 200 x 132 x 88,7 mm |
100 | > 80 | 13 000 lm | 130 lm/W | 5000 K | 4.1 kg | 1 500 x 132 x 88,7 mm |
W oprawie ARTLED PROOF LIGHT DLG – 600, 900, 1200, 1500 mm zastosowane nowoczesne technologie do systemów dziennego światła z wysokim współczynnikiem Ra >90. Podczas badań laboratoryjnych uzyskaliśmy współczynnik Ra97.
Lampa chłodzona jest za pomocą wysoce skutecznego systemu odprowadzania ciepła. Korpus lampy wykonany jest z ekstrudowanego odlewu aluminium.
ARTLED PROOF LIGHT DLG jest wyposażony w niezawodny i energooszczędny zasilacz impulsowy oraz wysokiej jakości moduły elektroniczne.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Barwa światła | biała dzienna |
Maksymalna moc znamionowa | 40 W – 100 W |
Zastosowanie | Hale produkcyjne, hipermarkety, ciągi komunikacyjne, garaże, magazyny, wiaty zewnętrzne |
Wysokość montażu | 4 – 6 m |
Kąt świecenia | 120° |
Temperatura barwowa | 3000, 4000, 5000, 6500 K |
Klasa szczelności | IP65 |
Odporność mechaniczna | IK08 |
Napięcie znamionowe | 220-240V AC |
Trwałość | 50 000 godzin |
Certyfikacja | CE / ROHS |